Новости статьи
 

Гостиница "НАТЕЛЛА"

РасположениеГостевой дом "Нателла"  -  это современная 4-х этажная гостиница. Атмосфера гостевого дома располагает к приятному время провождению в тени виноградников, просторных террас. Район в котором стоит гостиница тихий и сюда не доносятся звуки дискотек и ночных кафе.
Размещение:  Четырехэтажное здание:                                                                             
 2х местный номер повышенной комфортности. В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, холодильник, душ, туалет, умывальник. Все номера с выходом на общие просторные балконы. Дополнительное место – евро раскладушка.
 3х местный номер повышенной комфортности. В номере: Одна большая кровать и одна односпальная кровать, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, холодильник, душ, туалет, умывальник. Все номера без балконов. Дополнительное место не предоставляется.
 местный номер повышенной комфортности. В номере: одна двуспальная кровать и две односпальные, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, холодильник, душ, туалет, умывальник. Все номера без балконов. Дополнительное место не предоставляется.
Питание: возможно  заказать питание в кафе гостиницы. 
Инфраструктура:  недалеко от гостиницы:  рынок, магазины и вечерние развлечения. На территории гостиницы есть открытый  бассейн  с детским отделением, терраса для загара, оборудованная лежаками и солнцезащитными зонтами, мангал с зоной отдыха,  беседка,  сейф у администратора.
Пляжрасстояние до набережной  и моря 5-7 минут.  
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.   

                                       Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
                             проезд, проживание, бассейн, страховка на дорогу  
на сезон 2024 года.

 Проживание
9 ночей
 

местный номер

местный номер

местный номер
1-но
местный
номер
Дети до
3-х лет

(проезд,
 ком.
услуги)
03.06-14.06 22700 20200 19100 34800 9000
06.06-17.06 22700 20200 19100 34800 9000
09.06-20.06 22700 20200 19100 34800 9000
12.06-23.06 22700 20200 19100 34800 9000
15.06-26.06 23500 21000 19900 35600 9000
18.06-29.06 23500 21000 19900 35600 9000
21.06-02.07 23500 21000 19900 35600 9000
24.06-05.07 24700 22200 20700 38000 9000
27.06-08.07 25900 23400 21500 40400 9000
30.06-11.07 27100 24600 22400 42800 9000
03.07-14.07 27600 25100 22900 43300 9000
06.07-17.07 27600 25100 22900 43300 9000
09.07-20.07 27600 25100 22900 43300 9000
12.07-23.07 28000 25500 23300 43700 9000
15.07-26.07 28000 25500 23300 43700 9000
18.07-29.07 28000 25500 23300 43700 9000
21.07-01.08 28000 25500 23300 43700 9000
24.07-04.08 28000 25500 23300 43700 9000
27.07-07.08 28000 25500 23300 43700 9000
30.07-10.08 28000 25500 23300 43700 9000
02.08-13.08 28000 25500 23300 43700 9000
05.08-16.08 28000 25500 23300 43700 9000
08.08-19.08 28000 25500 23300 43700 9000
11.08-22.08 28000 25500 23300 43700 9000
14.08-25.08 28000 25500 23300 43700 9000
17.08-28.08 28000 25500 23300 43700 9000
20.08-31.08 27100 24600 22400 42800 9000
23.08-03.09 26700 24200 22100 42000 9000
26.08-06.09 25500 23000 21300 39600 9000
29.08-09.09 24300 21800 20400 37200 9000
01.09-12.09 23700 21200 20100 35800 9000
04.09-15.09 23700 21200 20100 35800 9000
07.09-18.09 23700 21200 20100 35800 9000
10.09-21.09 23700 21200 20100 35800 9000
13.09-24.09 23700 21200 20100 35800 9000
16.09-27.09 23700 21200 20100 35800 9000

                              Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
                    проезд, проживание, бассейн, 2-х разовое питание (завтрак+ужин) страховка на дорогу на сезон 2024 года.

 Проживание
9 ночей
 

местный номер

местный номер

местный номер
1-но
местный
номер
Дети до
3-х лет

(проезд,
 ком.
услуги)
03.06-14.06 27200 24700 23600 39300 9000
06.06-17.06 27200 24700 23600 39300 9000
09.06-20.06 27200 24700 23600 39300 9000
12.06-23.06 27200 24700 23600 39300 9000
15.06-26.06 28000 25500 24400 40100 9000
18.06-29.06 28000 25500 24400 40100 9000
21.06-02.07 28000 25500 24400 40100 9000
24.06-05.07 29200 26700 25200 42500 9000
27.06-08.07 30400 27900 26000 44900 9000
30.06-11.07 31600 29100 26900 47300 9000
03.07-14.07 32100 29600 27400 47800 9000
06.07-17.07 32100 29600 27400 47800 9000
09.07-20.07 32100 29600 27400 47800 9000
12.07-23.07 32500 30000 27800 48200 9000
15.07-26.07 32500 30000 27800 48200 9000
18.07-29.07 32500 30000 27800 48200 9000
21.07-01.08 32500 30000 27800 48200 9000
24.07-04.08 32500 30000 27800 48200 9000
27.07-07.08 32500 30000 27800 48200 9000
30.07-10.08 32500 30000 27800 48200 9000
02.08-13.08 32500 30000 27800 48200 9000
05.08-16.08 32500 30000 27800 48200 9000
08.08-19.08 32500 30000 27800 48200 9000
11.08-22.08 32500 30000 27800 48200 9000
14.08-25.08 32500 30000 27800 48200 9000
17.08-28.08 32500 30000 27800 48200 9000
20.08-31.08 31600 29100 26900 47300 9000
23.08-03.09 31200 28700 26600 46500 9000
26.08-06.09 30000 27500 25800 44100 9000
29.08-09.09 28800 26300 24900 41700 9000
01.09-12.09 28200 25700 24600 40300 9000
04.09-15.09 28200 25700 24600 40300 9000
07.09-18.09 28200 25700 24600 40300 9000
10.09-21.09 28200 25700 24600 40300 9000
13.09-24.09 28200 25700 24600 40300 9000
16.09-27.09 28200 25700 24600 40300 9000

Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: Краснодарский край, пос. Кабардинка, ул. Приветливая, 25
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
Стоимость проезда  Орел – Кабардинка – Орел 7000 руб.

При самостоятельном  проезде от стоимости путевки вычитается  2000 руб.






 
 

 

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  

Сайт разработан студией Орелсайт.рф