Новости статьи
 

 База отдыха «ТОРНАДО»  

Расположение:  Современный гостиничный комплекс  База отдыха «Торнадо» расположена на берегу одной из самых чистых бухт Черноморского побережья в поселке Новомихайловский. База отдыха находится в бухте, которая создана так, чтобы в нее могли заходить яхты. Возле пляжа построена спокойная гавань для катеров и лодок – яхт-клуб. В распоряжении любителей спорта - площадки на открытом воздухе для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Разнообразный ассортимент игровых автоматов, столы для бильярда и настольного тенниса. Для детей установлена детская площадка, на которой можно вдоволь наиграться на свежем воздухе. Для полной релаксации на базе отдыха «Торнадо» имеются баня,  сауна, массажный кабинет. Каждый вечер есть возможность потанцевать на дискотеке у бассейна. Отдыхающие имеют возможность насладиться морскими видами и быть в шаговой доступности от набережной и обширной инфраструктуры поселка. База отдыха "Торнадо" создает все условия для комфортного проживания и незабываемого отдыха. Отдав предпочтение этой базе отдыха, можно полностью забыть о ежедневных обязанностях и проблемах, хотя бы на время пребывания здесь! Огромное количество различных ресторанов, кафе, пекарен, лотков на любой вкус и кошелек дает возможность отдыхающим не иметь проблем с питанием. Вечером набережная превращается в место для развлечений  с живой музыкой и дискотеками.
Размещение: три корпуса «бунгало», корпуса трех-четырех этажные, соединены в единый комплекс. Фасад этого комплекса зданий выходит на набережную городского пляжа. А, с обратной стороны расположен большой двор с открытым бассейном и детской площадкой.
БУНГАЛО № 4  трехэтажный корпус:
–  2-х  местный  стандартный номер с удобствами. В номере: две полутороспальных кровати, шкаф, стулья, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, оконный кондиционер, душ, туалет, умывальник, полотенца. Номера расположены на первом этаже, все номера без балконов, с видом во двор. Дополнительное место – раскладушка. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
Питание: на территории базы отдыха две больших столовых (в корпусе № 2 и корпусе № 6), два кафе ("Якорь", возле корпуса № 6 и "Династия" в корпусе № 5). Вы сами выбираете режим питания. Хотите по расписанию и быстро - берите трехразовое питание в столовой (~ 550 руб./сут.). Не желаете быть привязанными к графику  и предпочитаете придумывать меню - кафе к вашим услугам. 
Пляжмелкогалечный, местами песчано-галечный, широкая пляжная полоса,  в 10 метрах от корпусоврасполагает всем самым необходимым для пляжного отдыха: лежаки (лежаки под навесом – за доп. плату), зонты от солнца, кабины для переодевания, душ,  туалет. Удобен пляж для детей, поскольку имеет пологий и безопасный спуск в воду. На пляже работает прокат морских велосипедов. Те, кто любит экстрим, могут прокатиться на водных лыжах и парашютах, совершить прогулку на катере и катамаране, насладиться дайвингом и яхтингом.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.

wq

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд БУНГАЛО №4:    
            проезд, проживание, бассейн, страховка на дорогу на сезон 2024 года
ВНИМАНИЕ!!!В отеле динамическое ценообразование, стоимость тура на момент бронирования может отличаться от стоимости в таблице!!!

Проживание
9 ночей
БУНГАЛО № 4 Дети до 5
лет без
места
(проезд,
ком.
услуги)
2-х местный номер
бунгало №4
2 категория
 
2-х местный номер
бунгало №4
2 категория

вид на море
Бунгало №4
номер
1 категория

вид на море 
Осн.
место
доп. место 1-о 
мест.
Осн.
место
доп. место 1-о мест. 2-х мест. 3-х мест.
03.06-14.06 22200 19600 23200 22600 19900 23600 23800 22600 10300
06.06-17.06 22500 19800 23700 22900 20100 24100 24000 22900 10300
09.06-20.06 22700 20000 24200 23100 20200 24600 24300 23100 10300
12.06-23.06 23000 20200 25200 23400 20500 25600 24700 23400 10300
15.06-26.06 23700 20700 27800 24100 20900 28200 25500 24100 10300
18.06-29.06 24300 21100 30400 24700 21400 30800 26500 24700 10300
21.06-02.07 24800 21400 32100 25200 21700 32500 27100 25200 10300
24.06-05.07 25000 21600 33200 25400 21900 33700 27900 25400 10300
27.06-08.07 25300 21800 34200 25700 22000 34800 28600 25700 10300
30.06-11.07 25500 21900 35200 25900 22200 36000 29400 25900 10300
03.07-14.07 25800 22100 35400 26200 22400 36200 29600 26200 10300
06.07-17.07 26200 22400 35600 26600 22700 36400 29800 26600 10300
09.07-20.07 26600 22700 35900 27000 22900 36700 30100 27000 10300
12.07-23.07 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
15.07-26.07 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
18.07-29.07 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
21.07-01.08 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
24.07-04.08 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
27.07-07.08 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
30.07-10.08 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
02.08-13.08 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
05.08-16.08 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
08.08-19.08 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
11.08-22.08 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
14.08-25.08 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
17.08-28.08 27400 23500 36700 27800 23700 37500 30900 27800 10300
20.08-31.08 26900 23000 36200 27300 23200 37000 30400 27300 10300
23.08-03.09 26600 22700 35500 2700 23000 36200 29900 27000 10300
26.08-06.09 25700 22100 33300 26100 22400 34000 28500 26100 10300
29.08-09.09 24800 21500 31100 25200 21800 31900 27100 25200 10300
01.09-12.09 24200 21100 29600 24600 21300 30400 26100 24600 10300
04.09-15.09 23900 20900 28100 24300 21200 28700 25600 24300 10300
07.09-18.09 23700 20700 26500 24100 21000 27000 25100 24100 10300
10.09-21.09 23400 20500 25000 23800 20800 25400 24600 23800 10300
13.09-24.09 23400 20500 25000 23800 20800 25400 24600 23800 10300
16.09-27.09 23400 20500 25000 23800 20800 25400 24600 23800 10300
             Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд БУНГАЛО №5:            проезд, проживание, бассейн, страховка на дорогу на сезон 2024 года
ВНИМАНИЕ!!!В отеле динамическое ценообразование, стоимость тура на момент бронирования может отличаться от стоимости в таблице!!!
Проживание
9 ночей
БУНГАЛО № 5 Дети до 5
лет без
места (проезд,
ком.
услуги)
 
2-х местный номер
бунгало №5
1 категория
2-х местный номер
бунгало №5
1 категория
вид на море
2-х местный номер
бунгало №5
1 категория
вид на море
с балконом
Осн.
место
доп. место 1-о мест. Осн.
место
доп. место 1-о мест. Осн.
место
1-о мест.
03.06-14.06 23000 20200 23600 23700 20700 24000 23800 24700 10300
06.06-17.06 23300 20400 24100 23800 20700 24500 24000 25200 10300
09.06-20.06 23500 20500 24600 24000 20800 25000 24300 25800 10300
12.06-23.06 23800 20700 25600 24200 21000 26100 24700 27000 10300
15.06-26.06 24500 21200 28200 24900 21500 28900 25600 30100 10300
18.06-29.06 25100 21600 30800 25500 21900 31800 26500 33200 10300
21.06-02.07 25500 21900 32500 25900 22200 33700 27100 35200 10300
24.06-05.07 25800 22100 33700 26300 22500 34700 27900 36400 10300
27.06-08.07 26100 22300 34800 26700 22800 35700 28600 37500 10300
30.06-11.07 26300 22500 36000 27100 23000 36800 29400 38700 10300
03.07-14.07 26600 22700 36200 27400 23200 36900 29600 38900 10300
06.07-17.07 27000 22900 36400 27700 23500 37200 29800 39100 10300
09.07-20.07 27400 23200 36700 28100 23800 37500 30100 39400 10300
12.07-23.07 28200 24000 37500 29000 24500 38200 30900 40200 10300
15.07-26.07 28200 24000 37500 29000 24500 38200 30900 40200 10300
18.07-29.07 28200 24000 37500 29000 24500 38200 30900 40200 10300
21.07-01.08 28200 24000 37500 29000 24500 38200 30900 40200 10300
24.07-04.08 28200 24000 37500 29000 24500 38200 30900 40200 10300
27.07-07.08 28200 24000 37500 29000 24500 38200 30900 40200 10300
30.07-10.08 28200 24000 37500 29000 24500 38200 30900 40200 10300
02.08-13.08 28200 24000 37500 29000 24500 38200 30900 40200 10300
05.08-16.08 28200 24000 37500 29000 24500 38200 30900 40200 10300
08.08-19.08 28200 24000 37500 29000 24500 38200 30900 40200 10300
11.08-22.08 28200 24000 37420 29000 24500 38200 30900 40200 10300
14.08-25.08 28200 24000 37420 29000 24500 38200 30900 40200 10300
17.08-28.08 28200 24000 37420 29000 24500 38200 30900 40200 10300
20.08-31.08 27700 23500 37000 28500 24000 37700 30400 39700 10300
23.08-03.09 27300 23300 36200 28100 23800 37000 29900 38900 10300
26.08-06.09 26300 22500 34000 26900 23000 34600 28500 36800 10300
29.08-09.09 25300 21800 31800 25700 22100 32300 27100 34600 10300
01.09-12.09 24600 21300 30400 25000 21600 30800 26100 33100 10300
04.09-15.09 24300 21200 28700 24700 21400 29100 25600 31200 10300
07.09-18.09 24100 21000 27000 24500 21200 27400 25100 29200 10300
10.09-21.09 23800 20800 25400 24200 21100 25700 24600 27300 10300
13.09-24.09 23800 20800 25400 24200 21100 25700 24600 27300 10300
16.09-27.09 23800 20800 25400 24200 21100 25700 24600 27300 10300
           Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд БУНГАЛО №3: 
            проезд, проживание, бассейн, страховка на дорогу на сезон 2024 года
ВНИМАНИЕ!!!В отеле динамическое ценообразование, стоимость тура на момент бронирования может отличаться от стоимости в таблице!!!
Проживание
9 ночей
БУНГАЛО № 3 Дети до 5
лет без
места (проезд,
ком.
услуги)
 
2-х местный номер
бунгало №3
1 категория

выход к бассейну
2-х местный номер
«студия»
бунгало №3
1 категория
вид на море с балконом
Основное
место
доп. место 1-о местный Основное
место
доп. место 1-о местный
03.06-14.06 23800 20700 24700 24200 21000 25800 10300
06.06-17.06 24000 20900 25200 24400 21200 26700 10300
09.06-20.06 24300 21100 25800 24700 21300 27600 10300
12.06-23.06 24700 21300 27000 25100 21600 28900 10300
15.06-26.06 25600 22000 30100 26100 22400 31800 10300
18.06-29.06 26500 22600 33200 27200 23100 34800 10300
21.06-02.07 27100 23000 35200 27900 23600 36800 10300
24.06-05.07 27900 23600 36400 28600 24100 38200 10300
27.06-08.07 28600 24100 37500 29400 24700 39600 10300
30.06-11.07 29400 24700 38700 30200 25200 41000 10300
03.07-14.07 29600 24800 38900 30400 25300 41400 10300
06.07-17.07 29800 25000 39100 30600 25500 41900 10300
09.07-20.07 30100 25100 39400 30900 25700 42400 10300
12.07-23.07 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
15.07-26.07 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
18.07-29.07 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
21.07-01.08 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
24.07-04.08 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
27.07-07.08 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
30.07-10.08 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
02.08-13.08 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
05.08-16.08 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
08.08-19.08 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
11.08-22.08 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
14.08-25.08 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
17.08-28.08 30900 25900 40200 31700 26400 43300 10300
20.08-31.08 30400 25400 39700 31200 25900 42800 10300
23.08-03.09 29900 25100 38900 30600 25600 41900 10300
26.08-06.09 28500 24100 36800 29100 24500 39200 10300
29.08-09.09 27100 23100 34600 27600 23400 36500 10300
01.09-12.09 26100 22400 33100 26500 22700 34600 10300
04.09-15.09 25600 22100 31200 26000 22300 32500 10300
07.09-18.09 25100 21700 29200 25500 22000 30300 10300
10.09-21.09 24600 21300 27300 25000 21600 28100 10300
13.09-24.09 24600 21300 27300 25000 21600 28100 10300
16.09-27.09 24600 21300 27300 25000 21600 28100 10300
Дополнительно:
С 16 июля 2018 года во всех городах-курортах Краснодарского Края вводится КУРОРТНЫЙ СБОР.
• РАЗМЕР КУРОРТНОГО СБОРА: устанавливается законодательством.
• ПЛАТЕЛЬЩИКИ КУРОРТНОГО СБОРА: физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов.
• КУРОРТНЫЙ СБОР НЕ входит в стоимость путевки и оплачивается дополнительно в объекте.
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ул. Морская, д. 41.
Необходимые документы: 
для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, путевка или ваучер, медицинский страховой полис;
для детей - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис, доверенность если ребенок едет без родителей.

Стоимость проезда:  Орел – поселок Новомихайловский  – Орел   8500 руб. 


При самостоятельном  проезде от стоимости путевки вычитается - 2000 руб.

 

 

 

 






 
 

 

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  

Сайт разработан студией Орелсайт.рф